Esindusmeeskonna koosseis
Liigamängude ja väravate arv tänavuse hooaja alguse seisuga.
Väravavahid | ||
---|---|---|
![]() | #1 Tommy Tooming (16.03.1991) | Võru FC Helios (2017–2020) 43/0 EL B 26/0, II L 17/0 |
![]() | #12 Sergei Zadniprjanets (14.01.1994) | Võru FC Helios (2018–2020) 19/0 EL B 19/0, II L 38/0, III L 61/1, IV L 15/0 |
![]() | #22 Artur Karjagin (11.01.2002) | Võru FC Helios (2020) 0/0 III L 37/0, IV L 1/0 |
Kaitsjad | ||
---|---|---|
![]() | #2 Arlet Raha (25.07.1996) | Võru FC Helios (2018–2020) 59/2 EL B 59/2, II L 1/0, III L 44/1 |
![]() | #3 Maksim Babjak (10.12.1993) | Võru FC Helios (2020) 0/0 EL 83/2, II L 87/12, III L 11/2, IV L 10/1 |
![]() | #4 Karl Jörgen Lööper (27.06.2001) | Võru FC Helios (2017–2020) 29/1 EL B 23/1, II L 6/0, III L 42/2, IV L 16/1 |
![]() | #14 Karlis Karro (03.06.2002) | Võru FC Helios (2019–2020) 32/0 Eesti U17 6/1, Eesti U16 1/0; EL B 32/0, III L 13/2, IV L 1/1 |
![]() | #16 Valeri Šabanov (19.04.1995) | Võru FC Helios (2018–2020) 44/9 ML 36/1, EL 70/6, EL B 44/9, II L 34/14 |
![]() | #18 Janek Siska (13.11.1990) | Võru FC Helios (2017–2018, 2020) 33/1 EL B 15/1, II L 124/7, III L 69/7 |
![]() | #24 Arsen Katšmazov (09.07.1989) | Võru FC Helios (2015, 2017–2020) 80/3 ML 2/0, EL 5/0, EL B 57/3, II L 131/7, III L 11/1, IV L 4/0 |
![]() | #25 Sergei Starovoitov (26.07.1981) | Võru FC Helios (2018–2020) 21/6 ML 226/25, EL 82/13, EL B 31/6, II L 25/16, III L 66/48 |
![]() | #32 Vladislav Gussev (26.08.1996) | Võru FC Helios (2018–2020) 41/9 Eesti 2/0; ML 124/57, EL 41/18, EL B 41/9, II L 76/53, III L 36/31, IV L 8/9 EL |
![]() | #41 Mairo Reinsaar (08.11.2002) | Võru FC Helios (2019–2020) 13/0 EL B 13/0, III L 7/0 |
![]() | #44 Marek Jenas (14.11.1982) | Võru FC Helios (2017, 2020) 4/2 II L 43/3, III L 97/13, IV L 16/1 |
Poolkaitsjad | ||
---|---|---|
![]() | #5 Raul Rebane (18.08.1994) | Võru FC Helios (2017–2020) 77/9 EL B 57/5, II L 89/20, III L 24/3, IV L 39/10 |
![]() | #6 Reijo Künnapuu (14.09.1981) | Võru FC Helios (2017–2020) 81/5 EL B 59/4, II L 188/11, III L 105/19, IV L 13/0 |
![]() | #8 Aleksandr Pruttšenko (17.06.1983) | Võru FC Helios (2018–2020) 52/15 ML 14/1, EL 164/41, EL B 52/15, II L 142/85, III L 59/27, IV L 17/19 |
![]() | #11 Eduard Desjatski (10.06.1999) | Võru FC Helios (2015–2020) 86/23 EL B 54/7, II L 15/6, III L 20/7, IV L 35/16 |
![]() | #15 Vladislav Vallades (10.12.1985) | Võru FC Helios (2018–2020) 44/0 EL 71/0, EL B 35/0, II L 62/4, III L 57/6, IV L 21/1 |
![]() | #17 Marten Luik (07.12.2004) | Võru FC Helios (2019–2020) 8/1 EL B 8/1, III L 2/0 |
![]() | #19 Kait Hinn (08.06.1987) | Võru FC Helios (2017–2020) 46/15 EL B 22/3, II L 110/27, III L 53/17, IV L 24/2, V L 12/6 |
![]() | #23 Jürgen Kolk (28.12.1996) | Võru FC Helios (2017–2018, 2020) 32/7 EL B 12/2, II L 61/11, III L 27/13, IV L 17/8 |
![]() | #45 Andre Ojala (05.03.1998) | Võru FC Helios (2014–2015, 2017, 2020) 43/7 EL 1/0, EL B 28/3, II L 30/5, III L 10/1, IV L 42/8 |
![]() | #55 Ragnar Rebane (01.07.1993) | Võru FC Helios (2017–2020) 63/8 EL B 45/6, II L 58/9, III L 21/3, IV L 1/0 |
![]() | #77 Richard Lepp (10.04.2003) | Võru FC Helios (2020) 0/0 |
![]() | #88 Aimar Vendelin (08.01.2003) | Võru FC Helios (2018–2020) 20/2 EL B 20/2, III L 6/0 |
Ründajad | ||
---|---|---|
![]() | #7 Andre Väin (20.07.2003) | Võru FC Helios (2019–2020) 9/0 EL B 9/0, III L 9/0 |
![]() | #33 Mait Raha (20.05.1993) | Võru FC Helios (2017–2020) 45/6 EL B 30/2, II L 15/4, III L 25/7, IV L 30/11 |
Peatreener: Jaanus Vislapuu
Abitreener: Arsen Katšmazov