Esindusmeeskonna koosseis
Liigamängude ja väravate arv Võru FC Heliose esindusmeeskonnas on kirjas tänavuse hooaja alguse seisuga.
Väravavahid | ||
---|---|---|
#1 Tommy Tooming 16.03.1991 | Võru FC Helios (2017–2022) 46/0 KTM |
|
#90 Maksim Karach 24.09.2005 | Võru FC Helios (2021–2022) 11/0 |
Kaitsjad | ||
---|---|---|
#2 Arlet Raha 25.07.1996 | Võru FC Helios (2018–2022) 101/5 | |
#10 Kert Sander Eerik 9.11.2004 | Võru FC Helios (2021–2022) 1/0 KTM |
|
#14 Karlis Karro 3.06.2002 | Võru FC Helios (2019–2022) 79/4 KTM |
|
#19 Verner Konnula 5.11.2003 | Võru FC Helios (2019, 2021–2002) 13/1 KTM |
|
#24 Arsen Katšmazov 9.07.1989 | Võru FC Helios (2015, 2017–2022) 118/5 KTM |
|
#30 Ats Uder 19.12.2005 | Võru FC Helios (2022) 0/0 KTM |
|
#34 Artjom Volovei 7.12.2005 | Võru FC Helios (2022) 0/0 | |
#41 Mairo Reinsaar 8.11.2002 | Võru FC Helios (2019–2022) 43/0 KTM |
|
#55 Ragnar Rebane 1.07.1993 | Võru FC Helios (2017–2022) 101/9 KTM |
Poolkaitsjad | ||
---|---|---|
#3 Marek Jenas 14.11.1982 | Võru FC Helios (2017, 2020–2022) 34/2 KTM |
|
#5 Raul Rebane 18.08.1994 | Võru FC Helios (2017–2022) 115/14 KTM |
|
#6 Reijo Künnapuu 14.09.1981 | Võru FC Helios (2017–2022) 107/5 KTM |
|
#8 Aleksandr Pruttšenko 17.06.1983 | Võru FC Helios (2018–2022) 89/30 | |
#11 Eduard Desjatski 10.06.1999 | Võru FC Helios (2015–2022) 134/63 KTM |
|
#15 Vladislav Vallades 10.12.1985 | Võru FC Helios (2018–2022) 71/0 | |
#18 Mattias Eskla 2.03.2005 | Võru FC Helios (2022) 0/0 KTM |
|
#23 Jürgen Kolk 28.12.1996 | Võru FC Helios (2017–2018, 2020–2022) 59/10 KTM |
|
#44 Maksim Babjak 10.12.1993 | Võru FC Helios (2020, 2022) 14/3 | |
#64 Daniil Volkov 26.02.2005 | Võru FC Helios (2022) 0/0 | |
#74 Edgar Litovtšenko 11.11.2005 | Võru FC Helios (2022) 0/0 | |
#77 Richard Lepp 10.04.2003 | Võru FC Helios (2020, 2022) 18/1 KTM |
|
#88 Aimar Vendelin 8.01.2003 | Võru FC Helios (2018–2022) 67/10 KTM |
|
#94 Karl Matthias Pensa 15.11.2005 | Võru FC Helios (2022) 0/0 KTM |
|
#99 Emil Elrond Karu 22.01.2004 | Võru FC Helios (2019, 2021–2022) 8/1 KTM |
Ründajad | ||
---|---|---|
#7 Andre Väin 20.07.2003 | Võru FC Helios (2019–2022) 59/15 KTM |
|
#32 Vladislav Gussev 26.08.1986 | Võru FC Helios (2018–2022) 52/18 | |
#44 Erik Žirov 19.11.2004 | Võru FC Helios (2022) 0/0 | |
#54 Nikita Rokachevskiy 14.01.2005 | Võru FC Helios (2022) 0/0 |
Peatreener: Arsen Katšmazov